8.6mm बेस कर्व सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इयरली पीची ब्राउन ग्रीन ग्रे बाय डाइवर्स ब्यूटी
पीची ब्राउन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस
,8.6 मिमी बेस वक्र संपर्क लेंस
,ग्रीन ग्रे इयरली कॉन्टैक्ट लेंस
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| ब्रांड | डाइवर्स ब्यूटी |
| श्रृंखला | FA73 – पीची कलेक्शन |
| एसकेयू | FA73-1 (पीची ब्राउन) / FA73-2 (पीची ग्रीन) / FA73-5 (पीची ग्रे) |
| उत्पत्ति | चीन |
| उत्पत्ति का देश | चीन |
| एमओक्यू | 100 जोड़े (मिक्स एसकेयू की अनुमति है) |
| पैकेजिंग (डिफ़ॉल्ट) | पीपी ब्लिस्टर (बाँझ सील) |

विविध सौंदर्य FA73 श्रृंखलापीची कलेक्शनथोक खरीदारों के लिए लाता है जो अपने खुदरा ग्राहकों के लिए नरम, रोमांटिक रंग विकल्प चाहते हैं। तीन स्वप्निल रंगों के साथ –ब्राउन, ग्रीन और ग्रे– इस श्रृंखला में एक नाजुक पीची अंडरटोन है जो कृत्रिम रूप के बिना एक गर्म, प्राकृतिक आईरिस वृद्धि बनाता है।सभी लेंस निर्मित होते हैंISO13485
प्रमाणित प्रक्रियाओं के तहत, आपके बाजार के लिए लगातार गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।चीनएसकेयू



| विवरण | FA73-1 | पीची ब्राउन |
|---|---|---|
| नरम आड़ू हाइलाइट्स के साथ गर्म भूरा आधार – सूक्ष्म चमक के साथ प्राकृतिक दैनिक पहनने | FA73-2 | पीची ग्रीन |
| आड़ू की गर्मी के साथ कोमल हरा – अद्वितीय, नरम और सुलभ | FA73-5 | पीची ग्रे |
| आड़ू अंडरटोन द्वारा नरम किया गया कूल ग्रे – परिष्कृत और आधुनिक | तकनीकी विनिर्देश (सभी एसकेयू) | पैरामीटर |
| लेंस सामग्री | HEMA / हाइड्रोकार्बन |
|---|---|
| व्यास (DIA) | 14.20 मिमी |
| बेस कर्व (BC) | 8.6 मिमी |
| पानी की मात्रा | 40% |
| कठोरता | नरम केंद्र |
| पावर रेंज | 0.00 से -8.00 (प्लेनो + स्फीयर) |
| उपयोग चक्र | वार्षिक (12 महीने) |
| पैकेजिंग (डिफ़ॉल्ट) | पीपी ब्लिस्टर (बाँझ सील) |
| प्रमाणन | ISO13485 |
| उत्पत्ति का देश | चीन |
| लक्षित बाजार की सिफारिशें | ग्राहक प्रोफ़ाइल |
| क्यों | कार्यालय कर्मचारी / पेशेवर | FA73-1 पीची ब्राउन |
|---|---|---|
| सबसे प्राकृतिक, काम के लिए उपयुक्त | युवा वयस्क / कॉलेज के छात्र | FA73-2 पीची ग्रीन |
| अद्वितीय रंग, सोशल मीडिया के अनुकूल | फैशन / ट्रेंड फॉलोअर्स | FA73-5 पीची ग्रे |
| आधुनिक, परिष्कृत, यूनिसेक्स अपील | विविध ग्राहकों वाले खुदरा स्टोर | सभी तीन एसकेयू |
| कई रंग वरीयताओं को कवर करता है | पैकेजिंग डिजाइन |

कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी